تبلت شیائومی مدل Xiaomi Pad 7 Pro ظرفیت 512 و رم 12 گیگابایت همراه با کاور اورجینال
| ارائه شده همراه با | کاور اورجینال |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11.2 اینچ |
| ظرفیت باتری | 8850 میلیآمپر ساعت |
تبلت شیائومی مدل Xiaomi Pad 7 ظرفیت 256 و رم 12 گیگابایت همراه با کاور اورجینال
| ارائه شده همراه با | کاور اورجینال |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11.2 اینچ |
| ظرفیت باتری | 8850 میلیآمپر ساعت |
تبلت شیائومی مدل Xiaomi Pad 7 ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت همراه با کاور اورجینال پک گلوبال رام گلوبال
| ارائه شده همراه با | کاور اورجینال |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11.2 اینچ |
| ظرفیت باتری | 8850 میلیآمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi – X620 حافظه 128 و رم 8 گیگابایت همراه با کاور اورجینال
| ارائه شده همراه با | کاور اورجینال |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 13.1 اینچ |
| ظرفیت باتری | 10090 میلیآمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi – X520 حافظه 128 و رم 8 گیگابایت همراه با کاور اورجینال
| ارائهشده همراه با | کاور اورجینال |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 10.9 اینچ |
| ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت |
تبلت شیائومی مدل Xiaomi Redmi Pad 2 WiFi ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11 اینچ |
| ظرفیت باتری | 9000 میلیآمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Plus WiFi – X820 حافظه 256 و رم 12 گیگابایت به همراه کیبورد اورجینال
| ابعاد | 12.4 اینچ |
| دوربین | 13.8مگاپیکسل |
| وزن | 571 گرم |
| RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه | 256 گیگابایت |
تبلت شیائومی مدل Xiaomi Redmi Pad 2 WiFi ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت همراه با کاور نسخه گلوبال
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11 اینچ |
| ظرفیت باتری | 9000 میلیآمپر ساعت |
تبلت اپل مدل iPad Pro 11 inch M5 2025 Wi-Fi ظرفیت 256 و رم 12 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 9 هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 11 اینچ |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| ظرفیت باتری | 8160 میلیآمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE 5G – X526B حافظه 256 و رم 12 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 10.9 اینچ |
| ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت |
تبلت اپل مدل iPad 9 10.2 inch 2021 Wi-Fi ظرفیت 256 و رم 3 گیگابایت
21,399,000 تومان| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM |
3 گیگابایت رم
|
| سایز صفحه نمایش |
10.2 اینچ
|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| ظرفیت باتری |
8557 میلیآمپر ساعت
|
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تبلت اپل مدل iPad 10 10.9 inch 2022 Wi-Fi ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت
26,000,000 تومان–26,900,000 تومان| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM |
4 گیگابایت رم
|
| سایز صفحه نمایش |
10.9 اینچ
|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| ظرفیت باتری |
28.6 واتساعت
|
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند