پخش کننده تلویزیون شیائومی مدل Xiaomi TV Box S (3rd Gen) نسخه اصلی گلوبال
تومان 6,500,000 – تومان 6,690,000محدوده قیمت: تومان 6,500,000 تا تومان 6,690,000
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi – X620 حافظه 128 و رم 8 گیگابایت همراه با کاور اورجینال
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
شارژر دیواری سامسونگ 45 وات مدل EP-TA845به همراه کابل 1.8 متری گارانتی مادام العمر LetMeRepair
| ارائه شده همراه با | کاور اورجینال |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 13.1 اینچ |
| ظرفیت باتری | 10090 میلیآمپر ساعت |
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
شارژر دیواری سامسونگ 45 وات مدل EP-TA845به همراه کابل 1.8 متری گارانتی مادام العمر LetMeRepair
توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| مشخصات کاور اورجینال | رنگ مشکی وزن 458 گرم ابعاد 220.5 در 301.5 در 11.1 میلیمتر سازگار با +Galaxy Tab S10 FE |
| رنگ | آبی, خاکستری, نقرهای |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 650 دلار |
| تاریخ معرفی | 2 آوریل 2025 |
| تاریخ عرضه | 3 آوریل 2025 |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 |
| ابعاد | 300.6 در 194.7 در 6 میلیمتر |
| وزن | 668 گرم |
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| سایز صفحه نمایش | 13.1 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 1800 در 2880 پیکسل |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | ~259 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85 درصد |
| مدل پردازنده | Samsung Exynos 1580 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 2 ترابایت |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.4 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 10090 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر نور محیط حسگر هال |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.3 |
| گارانتی | 7 روز مهلت تست و تعویض, همراه با گارانتی |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.