تبلت شیائومی مدل Xiaomi Pad 7 ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت همراه با کاور اورجینال پک گلوبال رام گلوبال
| ارائه شده همراه با | کاور اورجینال |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11.2 اینچ |
| ظرفیت باتری | 8850 میلیآمپر ساعت |
تبلت شیائومی مدل Xiaomi Pad 7 ظرفیت 256 و رم 12 گیگابایت همراه با کاور اورجینال
| ارائه شده همراه با | کاور اورجینال |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11.2 اینچ |
| ظرفیت باتری | 8850 میلیآمپر ساعت |
تبلت شیائومی مدل Xiaomi Pad 7 Pro ظرفیت 512 و رم 12 گیگابایت همراه با کاور اورجینال
| ارائه شده همراه با | کاور اورجینال |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11.2 اینچ |
| ظرفیت باتری | 8850 میلیآمپر ساعت |
تبلت اپل مدل iPad Air 7 11 inch M3 2025 Wi-Fi ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11 اینچ |
| ظرفیت باتری | 7606 میلیآمپر ساعت |
تبلت اپل مدل iPad Air 7 11 inch M3 2025 Wi-Fi ظرفیت 128 و رم 8 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11 اینچ |
| ظرفیت باتری | 7606 میلیآمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus 5G – X616 حافظه 128 و رم 8 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 12.4 اینچ |
| ظرفیت باتری | 10090 میلیآمپر ساعت |
تبلت شیائومی مدل Xiaomi Pad 7 ظرفیت 256 و رم 12 گیگابایت پک گلوبال رام گلوبال
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11.2 اینچ |
| ظرفیت باتری | 8850 میلیآمپر ساعت |
تبلت سامسونگ S10 Plus 5G X826 | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 12.4 اینچ |
| ظرفیت باتری | 10090 میلیآمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra 5G – X926 حافظه 256 و رم 12 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 14.6 اینچ |
| ظرفیت باتری | 11200 میلیآمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi حافظه 128 و رم 8 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 12.4 اینچ |
| ظرفیت باتری | 10090 میلیآمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 5G حافظه 256 و رم 12 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 11 اینچ |
| ظرفیت باتری | 8400 میلیآمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi – X920 حافظه 256 و رم 12 گیگابایت
| ابعاد | 14.6اینچ |
| دوربین | 13.8مگاپیکسل |
| وزن | 718گرم |
| RAM | گیگ12 |
| حافظه | 256گیگ |