جارو برقی Deeram DX118c
| توان | 400 وات |
| طول سیم | 5 متر |
| ورن |
1.8 کیلوگرم
|
| حجم | 1.2 لیتر |
| مخزن بدون کیسه | دارد |
| سیم جمع کن |
ندارد
|
جارو رباتیک Dream L10S pro
| قدرت مکش | 5300 پاسکال |
| زمان شارژ | 6 ساعت |
| ظرفیت مخزن |
0.45 لیتر
|
| شارژ دهی | 210 دقیقه |
| سیستم مسیریابی | LDS LiDAR |
| تخلیه خودکار |
دارد
|
تبلت گلکسی تب اس 9 سامسونگ 128/8 wifi x710
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM |
8 گیگابایت رم
|
| سایز صفحه نمایش |
11 اینچ
|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت |
4k
|
| ظرفیت باتری |
8400 میلیآمپر ساعت
|
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Wi-Fi حافظه 128 و رم 8 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM |
8 گیگابایت
|
| سایز صفحه نمایش |
8.7 اینچ
|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت |
1080p
|
| ظرفیت باتری |
5100 میلیآمپر ساعت
|
تبلت اپل مدل iPad Pro 12.9 inch 2022 5G ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 12.9 اینچ |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| ظرفیت باتری | 10758 میلیآمپر ساعت |
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold6 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
| نوع پردازنده – CPU | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (چهار نانومتر) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | بیش از 6 اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | از 4000 تا 5000 میلیآمپرساعت |
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy Z Flip5 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
| نوع پردازنده – CPU | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (چهار نانومتر) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | در حالت باز 6.7 اینچ، تا شده 3.4 اینچ (Super AMOLED) |
| دوربین پشت | دوگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 3700 میلیآمپرساعت |
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy Z Flip6 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
| نوع پردازنده – CPU | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | بیش از 6 اینچ |
| دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | از 3500 تا 4000 میلیآمپرساعت |
گوشی آیفون 15 پرو مکس اپل Apple iPhone 15 Pro Max
| مدل تراشه | Apple A17 Pro |
| حافظه داخلی | 512 | 256 | گیگابایت | 1 ترابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| دوربین پشت | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| ظرفیت باتری | 4422 میلیآمپر ساعت |
گوشی آیفون 15 پرو اپل Apple iPhone 15 Pro
| مدل تراشه | Apple A17 Pro |
| حافظه داخلی | 512 | 256 | 128 گیگابایت | 1 ترابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| دوربین پشت | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| ظرفیت باتری | 3274 میلیآمپر ساعت |
گوشی آیفون 15 اپل Apple iPhone 15
| مدل تراشه | Apple A16 Bionic |
| حافظه داخلی | 512 | 256 | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| دوربین پشت | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.4 |
| ظرفیت باتری | 3349 میلیآمپر ساعت |