گوشی موتورولا Go4 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
5,990,000 تومان
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
| نوع پردازنده – CPU |
Unisoc T606 (12 نانومتری) |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.56 اینچ |
| دوربین پشت | 16 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
5,990,000 تومان
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: گوشی موبایل, موتورولا
مشخصات فنی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| رنگ |
آبی ,سبز ,مشکی ,نارنجی |
| گارانتی |
7 روز مهلت تست و تعویض ,همراه با گارانتی |
نظرات (0)
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| سال تولید | 2024 |
| رنگ بندی | مشکی آبی سبز نارنجی |
| ابعاد | 164.2 در 75 در 8.5 میلیمتر |
| وزن | 178.8 گرم |
| جنس |
جنس جلو: شیشه
جنس فریم:پلاستیک
جنس پشت:پلاستیک
|
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
صفحه نمایش
| نوع صفحه نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی | 90 هرتز |
| اندازه صفحه نمایش | 6.56 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ |
| شدت روشنایی | - |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد |
| استانداردهای HDR | - |
| مشخصات نمایشگر دوم | - |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
تراشه، حافظه و رم
| مدل تراشه | Unisoc Tiger T606 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| رم | 4 گیگا بایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگا بایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC |
دوربین
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | - |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | - |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps
|
باتری و شارژ
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
ارتباطات
| حسگرها | | شتابسنج | حسگر مجاورت | حسگر اثر انگشت| |
| نوع حسگر اثرانگشت | کنار گوشی |
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | تک سیم کارت (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | /GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
سایر مشخصات
| اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.