گوشی موتورولا G84 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 5G
15,099,000 تومان – 16,059,000 تومانمحدوده قیمت: 15,099,000 تومان تا 16,059,000 تومان
گوشی موتورولا G54 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 5G
13,349,000 تومان – 13,649,000 تومانمحدوده قیمت: 13,349,000 تومان تا 13,649,000 تومان
گوشی موتورولا مدل Moto G54 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
12,659,000 تومان – 12,859,000 تومانمحدوده قیمت: 12,659,000 تومان تا 12,859,000 تومان
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
| نوع پردازنده – CPU |
Mediatek Dimensity 7020 (6 نانومتری) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
12,659,000 تومان – 12,859,000 تومانمحدوده قیمت: 12,659,000 تومان تا 12,859,000 تومان
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: گوشی موبایل, موتورولا
مشخصات فنی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| گارانتی |
7 روز مهلت تست و تعویض ,همراه با گارانتی |
نظرات (0)
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| سال تولید | 2023 |
| رنگ بندی | آبی آبی روشن سبز مشکی |
| ابعاد | 161.56 در 73.82 در 7.99 گرم |
| وزن | 177 گرم |
| جنس |
جنس جلو: شیشه
جنس فریم:پلاستیک
جنس پشت:پلیمر سیلیکون پلاستیک
|
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
صفحه نمایش
| نوع صفحه نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ |
| شدت روشنایی | 1300 نیت (Peak) |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.5 درصد |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| مشخصات نمایشگر دوم | - |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
تراشه، حافظه و رم
| مدل تراشه | (6 نانومتری)MediaTek Dimensity 7020 |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| رم | 12 گیگ |
| حافظه داخلی | 256 گیگا بایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 0.61 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری | - |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps
|
باتری و شارژ
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
ارتباطات
| حسگرها | حسگر اثرانگشت | شتابسنج | ژیروسکوپ | قطبنما | حسگر مجاورت | |
| نوع حسگر اثرانگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi |
Wi-Fi 5 (802.11ac)
a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.1 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
محصولات مرتبط
اتمام موجودی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.