گوشی موتورولا مدل Moto G54 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
12,859,000 تومان – 12,659,000 تومانPrice range: 12,659,000 تومان through 12,859,000 تومان
گوشی موتورولا G24 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
11,190,000 تومان
گوشی موتورولا G54 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 5G
13,649,000 تومان – 13,349,000 تومانPrice range: 13,349,000 تومان through 13,649,000 تومان
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
| نوع پردازنده – CPU |
Mediatek Dimensity 7020 (6 نانومتری) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
13,649,000 تومان – 13,349,000 تومانPrice range: 13,349,000 تومان through 13,649,000 تومان
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: گوشی موبایل, موتورولا
مشخصات فنی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| رنگ |
آبی تیره ,آبی روشن ,سبز |
| گارانتی |
7 روز مهلت تست و تعویض ,همراه با گارانتی |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موتورولا G54 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 5G” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| سال تولید | 2023 |
| رنگ بندی | خاکستری آبیتیره قرمز |
| ابعاد | 160 در 74.4 در 7.6 میلیمتر |
| وزن | 166.8 گرم |
| جنس |
جنس جلو: شیشه
جنس فریم:پلاستیک
جنس پشت:پلاستیک چرم
|
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
صفحه نمایش
| نوع صفحه نمایشگر | P-OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ |
| شدت روشنایی | 1300 نیت (Peak) |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.5 درصد |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| مشخصات نمایشگر دوم | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
تراشه، حافظه و رم
| مدل تراشه | Mediatek Dimensity 7020 (6 نانومتری) |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| رم | 12 گیگا بایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگا بایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | اولتراواید |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.5 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری | - |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps
|
باتری و شارژ
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 30 وات |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
ارتباطات
| حسگرها | حسگر اثرانگشت | شتابسنج | ژیروسکوپ | قطبنما | حسگر مجاورت | |
| نوع حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.1 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.