کیف محافظ کلاسوری تبلت iPad 10 10.9 و IPAD 11 2025
تومان 4,500,000 قیمت اصلی تومان 4,500,000 بود.تومان 4,090,000قیمت فعلی تومان 4,090,000 است.
کیف محافظ کلاسوری اسمارت جا قلم دار تبلت A11 و Galaxy Tab A9
تومان 3,200,000 قیمت اصلی تومان 3,200,000 بود.تومان 2,800,000قیمت فعلی تومان 2,800,000 است.
گوشی داریا باند Daria Bond II 5G ظرفیت 512 و رم 12 گیگابایت
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
محصولاتی که نیازتون میشه 🤩
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: گوشی موبایل, داریا
توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| رنگ | سفید, مشکی |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 320 دلار |
| تاریخ معرفی | 3 فوریه 2025 |
| تاریخ عرضه | 3 فوریه 2025 |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری DariaOS 5.0 2 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| ابعاد | 160.7 در 75.3 در 8.6 میلیمتر |
| وزن | 209.5 گرم |
| جنس پشت | شیشه |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~388 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| سایر مشخصات نمایشگر | حداکثر روشنایی 2400 نیت (HBM) |
| مدل پردازنده | MediaTek Dimensity 8350 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC6 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.88 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps |
| دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.45 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@60fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما تشخیص چهره |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.2 |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| گارانتی | 7 روز مهلت تست و تعویض, همراه با گارانتی |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.